MDX寬腳(2*1英寸)DC/DC系列
產(chǎn)品特點
MDX為寬腳系列標(biāo)準(zhǔn)2*1模塊電源 , 寬電壓DC輸入范圍9 -40V/16 - 40V/43 - 160V/180 -700V;輸出電壓有DC 5V/2V/15V/24V/28/48V;輸出功率
范圍30 -75W;無最小負(fù)載要求 , 穩(wěn)壓單路輸出 。高隔離絕綠電壓 , 允許工作 溫度范圍 -40℃℃ to +105℃ , 具有輸入欠壓保護 、輸出過流保護 、過壓保護 、過溫保護 、短路保護 、遠(yuǎn)程遙控、 輸出電壓調(diào)節(jié)及單雙路輸出等功能
展開查看更多
點擊收起
| 產(chǎn)品型號 | 輸入范圍(VDC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&噪聲(mV) | 滿載效率(%) Min/Typ | 規(guī)格書下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDX30-24S05A | 9-36 | 30 | 5 | 6 | 100 | 86/88 | 下載 |
| MDX30-24S24 | 16-40 | 30 | 24 | 1.25 | 240 | 85/87 | 下載 |
| MDX30-24S24A | 9-36 | 30 | 24 | 1.25 | 240 | 86/88 | 下載 |
| MDX30-110S05A | 43-160 | 30 | 5 | 6 | 100 | 85/87 | 下載 |
| MDX30-110S05W | 14-160 | 30 | 5 | 6 | 100 | 87/89 | 下載 |
| MDX30-110S12W | 14-160 | 30 | 12 | 2.5 | 120 | 87/89 | 下載 |
| MDX30-110S24A | 43-160 | 30 | 24 | 1.25 | 240 | 87/89 | 下載 |
| MDX30-540S12 | 180-700 | 30 | 12 | 2.5 | 120 | 74/76 | 下載 |
| MDX30-540S12A | 180-700 | 30 | 12 | 2.5 | 120 | 74/76 | 下載 |
| MDX30-540S15 | 180-700 | 30 | 15 | 2 | 150 | 74/76 | 下載 |
| MDX30-540S20 | 180-700 | 30 | 20 | 1.5 | 200 | 78/80 | 下載 |
| MDX30-540S24 | 180-700 | 30 | 24 | 1.25 | 240 | 81/83 | 下載 |
| MDX40-24D12A | 9-36 | 40 | ±12 | 1.66 | 120 | 87/89 | 下載 |
| MDX40-24D15 | 18-36 | 40 | ±15 | 1.3 | 150 | 86/88 | 下載 |
| MDX40-24D15A | 9-36 | 40 | ±15 | 1.33 | 150 | 87/89 | 下載 |
| MDX40-24D36 | 16-40 | 40 | ±36 | 0.55 | 360 | 88/90 | 下載 |
| MDX40-24S05A | 9-36 | 40 | 5 | 8 | 100 | 86/88 | 下載 |
| MDX40-24S08 | 18-36 | 40 | 8.4 | 4.75 | 120 | 91/92 | 下載 |
| MDX40-24S24A | 9-36 | 40 | 24 | 1.67 | 240 | 89/91 | 下載 |
| MDX40-110D15A | 43-160 | 40 | ±15 | 1.33 | 150 | 86/88 | 下載 |
| MDX40-110S15A | 43-160 | 40 | 15 | 2.66 | 150 | 87/89 | 下載 |
| MDX40-110S24A | 43-160 | 40 | 24 | 1.67 | 240 | 88/89 | 下載 |
| MDX60-24D15 | 18-36 | 60 | ±15 | 2 | 150 | 86/88 | 下載 |
| MDX60-24D24 | 18-36 | 60 | ±24 | 1.25 | 240 | 86/88 | 下載 |
| MDX60-24S05A | 9-36 | 60 | 5 | 12 | 100 | 86/87 | 下載 |
| MDX60-24S12A | 9-40 | 60 | 12 | 5 | 120 | 86/88 | 下載 |
| MDX60-24S15A | 9-36 | 60 | 15 | 4 | 120 | 86/88 | 下載 |
| MDX60-24S24 | 18-36 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 89/91 | 下載 |
| MDX60-24S24A | 9-36 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 89/91 | 下載 |
| MDX60-24S48 | 18-36 | 60 | 48 | 1.25 | 480 | 89/91 | 下載 |
| MDX60-24S48A | 9-36 | 60 | 48 | 1.25 | 480 | 89/91 | 下載 |
| MDX60-48S12 | 36-75 | 60 | 12 | 5 | 120 | 88/90 | 下載 |
| MDX60-48S24A | 18-75 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 88/90 | 下載 |
| MDX60-48S48A | 18-75 | 60 | 48 | 1.25 | 480 | 89/91 | 下載 |
| MDX60-110D12A | 43-160 | 60 | ±12 | 2.5 | 120 | 88/90 | 下載 |
| MDX60-110D15A | 43-160 | 60 | ±15 | 2 | 150 | 86/88 | 下載 |
| MDX60-110S05A | 43-160 | 60 | 5 | 12 | 100 | 86/88 | 下載 |
| MDX60-110S12A | 43-160 | 60 | 12 | 5 | 120 | 85/87 | 下載 |
| MDX60-110S15A | 43-160 | 60 | 15 | 4 | 150 | 86/88 | 下載 |
| MDX60-110S24A | 43-160 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 88/89 | 下載 |
| MDX60-110S48 | 43-160 | 60 | 48 | 1.25 | 480 | 89/91 | 下載 |
| MDX60-110S48A | 43-160 | 60 | 48 | 1.25 | 480 | 89/91 | 下載 |
| MDX75-110S24A | 43-160 | 75 | 24 | 3.13 | 240 | 88/89 | 下載 |
| MDX75-110S48 | 43-160 | 75 | 48 | 1.56 | 480 | 88/90 | 下載 |
| GCMDX30-540S12 | 180-700 | 30 | 12 | 2.5 | 240 | 80/82 | 下載 |
| GCMDX30-540S15 | 180-700 | 30 | 15 | 2 | 240 | 80/82 | 下載 |
| GCMDX30-540S24 | 180-700 | 30 | 24 | 1.25 | 240 | 81/83 | 下載 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)
