MDZ(1*1英寸)DC/DC系列
產(chǎn)品特點
MDZ系列為標準1 *1模塊電源, 寬電壓 DC輸入范圍9 - 36V/43 - 160V;輸出電壓
有DC3V/5V2V/5V24V/48V;輸出功率范 圍15W;無最小負載要求 , 穩(wěn)壓單路輸 出 。
高隔離絕緣電壓 , 允許工作外殼溫 度范圍 - 40℃ to +105℃ , 具有輸入欠壓 保護 、
輸出過流保護 、 過壓保護 、 過溫 保護 、 短路保護 遠程遙控 輸出電壓調(diào)節(jié)
及單雙路輸出等功能。
展開查看更多
點擊收起
| 產(chǎn)品型號 | 輸入范圍(VDC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&噪聲(mV) | 效率(%) | 封裝尺寸(mm) | 規(guī)格書下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDZ15-24D12 | 18-36 | 12 | ±12 | 0.62/0.62 | 120/120 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ15-24D15 | 18-36 | 15 | ±15 | 0.5/0.5 | 150/150 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ15-24S05A | 9-36 | 15 | 5 | 3 | 100 | 79/81 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ15-24S12A | 9-36 | 15 | 12 | 1.25 | 120 | 82/84 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ15-24S15A | 9-36 | 15 | 15 | 1 | 150 | 87/89 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ15-24S24A | 9-36 | 15 | 24 | 0.625 | 240 | 84/86 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ15-48S12A | 18-75 | 15 | 12 | 1.25 | 120 | 83/85 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ15-110S05A | 43-160 | 15 | 5 | 3 | 100 | 78/80 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ15-110S12A | 43-160 | 15 | 12 | 1.25 | 120 | 82/84 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ15-110S15A | 43-160 | 15 | 15 | 1 | 150 | 78/80 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ15-110S24A | 43-160 | 15 | 24 | 0.625 | 240 | 83/85 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ15-110S48A | 43-160 | 15 | 48 | 0.31 | 480 | 84/86 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ20-24S12A | 9-36 | 20 | 12 | 1.66 | 120 | 86/88 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ20-24S12A | 14-36 | 20 | 12 | 1.66 | 120 | 83/85 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ20-24S24 | 14-36 | 20 | 24 | 0.83 | 240 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ20-48S12A | 18-75 | 20 | 12 | 1.66 | 120 | 83/85 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ20-110S24A | 43-160 | 20 | 24 | 0.83 | 240 | 82/84 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ30-24S12A | 9-36 | 30 | 12 | 2.5 | 120 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ40-24S05A | 9-40 | 40 | 5 | 8 | 100 | 84/86 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ40-24S12A | 9-40 | 40 | 12 | 3.3 | 120 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ40-24S15A | 9-40 | 40 | 15 | 2.67 | 150 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ40-24S24A | 9-40 | 40 | 24 | 1.67 | 240 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| MDZ40-24S28A | 9-40 | 40 | 28 | 1.43 | 280 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| GCMDZ5-270S15 | 180-450 | 5 | 15 | 0.33 | 150 | 81/83 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| GCMDZ5-540S15 | 180-800 | 5 | 15 | 0.33 | 150 | 68/70 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| GCMDZ5-540S22 | 180-800 | 5 | 22 | 0.22 | 220 | 68/70 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| GCMDZ15-110S05A | 43-160 | 15 | 5 | 0.3 | 100 | 78/80 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| GCMDZ15-110S12A | 43-160 | 15 | 12 | 1.25 | 120 | 78/80 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| GCMDZ15-110S24A | 43-160 | 15 | 24 | 0.625 | 240 | 78/80 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| GCMDZ40-24S05A | 9-40 | 40 | 5 | 8 | 100 | 83/85 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| GCMDZ40-24S12A | 9-40 | 40 | 12 | 3.33 | 120 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| GCMDZ40-24S15A | 9-40 | 40 | 15 | 2.67 | 150 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| GCMDZ40-24S24A | 9-40 | 40 | 24 | 1.67 | 240 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
| GCMDZ40-24S28A | 9-40 | 40 | 28 | 1.43 | 280 | 85/87 | 25.4×25.4×11.7 | 下載 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細技術(shù)參數(shù)請以技術(shù)規(guī)格書為準
