ADF全磚 AC/DC系列
產(chǎn)品特點
ADF為標準全磚模塊電源 , 輸入范圍90 ~ 264VAC;輸出電壓DC 12V/15V/24V/28V/48V;輸出功率范圍700W;無最小負載要求 , 穩(wěn)壓單 路輸出 。高隔離絕緣電壓 , 允許工作溫度范圍 - 40 o ℃ to + 105℃℃ , 具有輸入欠壓保護 、輸出過流保護 、過壓保護 、 過溫保護 、短路保
護 、遠端補償及輸出電壓調(diào)節(jié)等功能。
展開查看更多
點擊收起
| 產(chǎn)品型號 | 輸入范圍(VAC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&噪聲(mV) | 滿載效率(%) Min/Typ. | 規(guī)格書下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF700FS12 | 90-286 | 700 | 12 | 58.3 | 120 | 89/91 | 下載 |
| ADF700FS15 | 90-286 | 700 | 15 | 46.7 | 150 | 89/91 | 下載 |
| ADF700FS24 | 90-286 | 700 | 24 | 29.2 | 240 | 88/90 | 下載 |
| ADF700FS28 | 90-286 | 700 | 28 | 25 | 280 | 89.5/91.5 | 下載 |
| ADF700FS30 | 90-286 | 700 | 30 | 23.3 | 300 | 89.5/91.5 | 下載 |
| ADF700FS48 | 90-286 | 700 | 48 | 14.5 | 480 | 90/92 | 下載 |
| GCADF700FS12-CNT | 90-264 | 700 | 12 | 58 | 120 | 89/91 | 下載 |
| GCADF700FS28 | 90-264 | 700 | 28 | 25 | 280 | 89/91 | 下載 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細技術(shù)參數(shù)請以技術(shù)規(guī)格書為準
