MDH半磚 DC/DC系列
產(chǎn)品特點(diǎn)
MDH系列為標(biāo)準(zhǔn)半磚DC/DC , DC輸入范圍9 - 3 6V/3 6 - 7 5 V / 4 3 - 1 6 0 V / / 3 0 0 - 9 0 0 V ; 輸 出 電 壓 DC5V/12V/15V/24V/28V/36V/48V;功率范圍100 - 400W;無(wú)最小負(fù) 載要求穩(wěn)壓?jiǎn)温份敵?。 高隔離絕緣電壓 , 允許工作溫度范圍 - 40℃℃ to + 105℃ , 具有輸入欠壓保護(hù) 、 輸出過(guò)流保護(hù) 、 過(guò)壓保 護(hù) 、 過(guò)溫保護(hù) 、 短路保護(hù) 、 遠(yuǎn)程:遙控及遠(yuǎn)端補(bǔ)償 、 輸出電壓調(diào)節(jié) 等功能。
展開查看更多
點(diǎn)擊收起
| 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入范圍(VDC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&嗓聲(mV) | 滿載效率(%) | 規(guī)格書下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH75-24S12 | 18-36 | 75 | 12 | 6.25 | 120 | 89/91 | 下載 |
| MDH100-24S05A | 9-36 | 100 | 5 | 20 | 100 | 85/86 | 下載 |
| MDH100-24S24A | 9-36 | 100 | 24 | 4.16 | 240 | 88/90 | 下載 |
| MDH100-48S05 | 36-75 | 100 | 5 | 20 | 100 | 87/89 | 下載 |
| MDH100-48S12 | 36-75 | 100 | 12 | 8.3 | 120 | 89/91 | 下載 |
| MDH100-48S15 | 36-75 | 100 | 15 | 6.6 | 150 | 89/91 | 下載 |
| MDH150-24S15A | 36-75 | 150 | 15 | 10 | 150 | 89/91 | 下載 |
| MDH150-48S48A | 18-75 | 150 | 48 | 3.13 | 480 | 89/91 | 下載 |
| MDH150-110S12A | 43-160 | 150 | 12 | 12.5 | 120 | 89/91 | 下載 |
| MDH150-110S24A | 43-160 | 150 | 24 | 6.25 | 240 | 89/91 | 下載 |
| MDH150-110S48 | 66-160 | 150 | 48 | 3.13 | 480 | 90/92 | 下載 |
| MDH200-24S05A | 9-36 | 200 | 5 | 40 | 100 | 84/86 | 下載 |
| MDH200-110S05 | 66-160 | 200 | 5 | 40 | 100 | 87/89 | 下載 |
| MDH200-110S05A | 43-160 | 200 | 5 | 40 | 100 | 87/89 | 下載 |
| MDH200-110S24A | 43-160 | 200 | 24 | 8.3 | 240 | 88/90 | 下載 |
| MDH300-24S12A | 9-36 | 300 | 12 | 25 | 120 | 87/89 | 下載 |
| MDH300-24S15A | 9-36 | 300 | 15 | 20 | 150 | 87/89 | 下載 |
| MDH300-24S24A | 9-36 | 300 | 24 | 12.5 | 240 | 89/91 | 下載 |
| MDH300-24S28A | 16-40 | 300 | 28 | 10.7 | 280 | 87/89 | 下載 |
| MDH350-24S48 | 16-40 | 350 | 48 | 7.3 | 480 | 87/89 | 下載 |
| MDH300-24S36 | 18-75 | 300 | 36 | 8.3 | 360 | 87/89 | 下載 |
| MDH350-48S12 | 36-75 | 350 | 12 | 29 | 120 | 87/89 | 下載 |
| MDH300-48S24 | 36-75 | 300 | 24 | 12.5 | 240 | 87/89 | 下載 |
| MDH400-48S28 | 36-75 | 400 | 28 | 14.3 | 280 | 87/89 | 下載 |
| MDH300-48S48A | 36-75 | 300 | 48 | 6.25 | 480 | 87/89 | 下載 |
| MDH400-48S48 | 36-75 | 400 | 48 | 8.3 | 480 | 87/89 | 下載 |
| MDH300-110S12A | 43-160 | 300 | 12 | 25 | 120 | 87/89 | 下載 |
| MDH300-110S14A | 43-160 | 300 | 14 | 21.4 | 140 | 87/89 | 下載 |
| MDH300-110S15A | 43-160 | 300 | 15 | 20 | 150 | 87/89 | 下載 |
| MDH300-110S24A | 43-160 | 300 | 24 | 12.5 | 240 | 87/89 | 下載 |
| MDH350-24S28A | 9-36 | 350 | 280 | 12.5 | 280 | 88/90 | 下載 |
| MDH350-48S15 | 36-75 | 350 | 15 | 12.5 | 280 | 88/90 | 下載 |
| MDH350-48S24 | 36-75 | 350 | 24 | 14.5 | 240 | 88/90 | 下載 |
| MDH350-48S28 | 36-75 | 350 | 28 | 12.5 | 280 | 88/90 | 下載 |
| MDH350-48S30 | 36-75 | 350 | 30 | 12.5 | 300 | 88/90 | 下載 |
| MDH350-280S14 | 185-425 | 350 | 14 | 25 | 140 | 87/89 | 下載 |
| MDH400-110S28A | 43-160 | 400 | 28 | 14.3 | 280 | 87/89 | 下載 |
| MDH400-24S12 | 43-160 | 400 | 12 | 33.3 | 120 | 88/90 | 下載 |
| MDH400-48S24 | 43-160 | 400 | 24 | 16.7 | 240 | 90/92 | 下載 |
| MDH400-110S12 | 43-160 | 400 | 12 | 33 | 120 | 89/91 | 下載 |
| MDH400-110S24 | 43-160 | 400 | 24 | 16.7 | 240 | 88/90 | 下載 |
| MDH400-110S48 | 66-160 | 400 | 48 | 8.3 | 480 | 87/89 | 下載 |
| MDH600-48S24 | 36-75 | 600 | 24 | 25 | 240 | 90/92 | 下載 |
| MDH600-48S28 | 36-75 | 600 | 48 | 21.4 | 480 | 90/92 | 下載 |
| MDH600-48S50 | 36-75 | 600 | 50 | 12 | 500 | 90/92 | 下載 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)
